2021年各省初級會計職稱考試報名考務正在陸續公布中,小編給各位匯集整理了“2021年各省初級會計報名繳費時間及標準匯總”,一起收藏!
2021年各省初級會計報名繳費時間及標準匯總
地區 | 網上繳費時間 | 報名費 | 考務通知 |
山東 | 12月25日22:00截止 | 考務費每科次56元 | |
新疆 | 12月5-25日 | -- | |
江西 | 12月25日24時截止 | 考務費56元/人/科 | |
廣西 | 12月25日前 | 初級56元/人·科 | |
河南 | 12月16-25日 | -- | |
黑龍江 | 12月25日24時截止 | 考試費每人每科55元;考務費每人每科6元 | |
西藏 | 12月1-25日 | -- | |
北京 | 12月1-25日 | 每科目56元 | |
廣東 | 12月14-25日 | 考試費55元/科,考務費6元/科,合計61元/科 | |
上海 | 12月25日24時截止 | 報名費10元、考務費每科目40元 | |
湖南 | 12月25日24時截止 | 每人每科60元 | |
甘肅 | 12月1-25日 | 考試費每人每科70元 | |
天津 | -- | 考務費每人每科51元 | |
福建 | 12月25日24:00截止 | -- | |
遼寧 | 12月1-25日 | 初級每人每科8元(含上繳中央6元) | |
江蘇 | 12月7-25日 | 報名費,每人 10 元;考試費,每科 60 元 | |
貴州 | 12月7-25日 | 每人每科50元 | |
青海 | 12月1-28日 | 報名費每科58元,兩科共116元 | |
海南 | 12月1-22日 | 報名費每科55元 | |
浙江 | 12月25日17:00截止 | 每科60元 | |
四川 | 12月12-25日 | 每科收取考務費6元,考試費50元 | |
重慶 | 12月1-25日 | 每科50元,兩科一共100元 | |
山西 | 12月11-25日 | -- | |
內蒙古 | 12月6-25日 | -- | |
吉林 | 12月25日截止 | -- | |
云南 | 12月1日至25日24時 | 每人每科56元 | |
湖北 | 12月12日—25日 | -- | |
安徽 | 12月25日24時截止 | -- | |
陜西 | 12月25日24時截止 | 每人每科目70元 | |
寧夏 | 12月1-25日 | 報名費每人10元,考務費每科50元 | |
河北 | 12月25日截止 | -- |
陸續公布中...
編輯推薦:
(責任編輯:)
近期直播
免費章節課
課程推薦
初級會計職稱
[考霸尊享班-協議退費]
9大模塊 準題庫資料 協議退費校方服務
初級會計職稱
[考霸特訓班]
7大模塊 準題庫資料 協議續學校方支持
初級會計職稱
[考霸通關班]
5大模塊 準題庫自主練習校方服務